Cơ sở
|
Ngày
|
Phòng
|
Số lượng
|
Tiết
|
Môn học
|
Trạng thái
|
Ghi chú
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dãy C.175 | 12/07/2025 | PH 175 - 01- LT | 75 | 1 → 6 | 011907816804 - Anh văn cấp độ 4 | Phòng học | |
12/07/2025 | PH 175 - 02- LT | 60 | 1 → 6 | 011907816805 - Anh văn cấp độ 4 | Phòng học | ||
12/07/2025 | PH 175 - 01- LT | 75 | 7 → 12 | 011907816804 - Anh văn cấp độ 4 | Phòng học | ||
12/07/2025 | PH 175 - 02- LT | 60 | 7 → 12 | 011907816805 - Anh văn cấp độ 4 | Phòng học | ||
Dãy C.1A | 12/07/2025 | Phòng 511 - BV1A | 20 | 2 → 3 | 012207706007 - Hệ hô hấp - Thực hành | Phòng học | |
12/07/2025 | Phòng 511 - BV1A | 26 | 4 → 5 | 012207706007 - Hệ hô hấp - Thực hành | Phòng học | ||
12/07/2025 | Phòng 511 - BV1A | 23 | 7 → 8 | 012207706007 - Hệ hô hấp - Thực hành | Phòng học | ||
12/07/2025 | Phòng 511 - BV1A | 27 | 9 → 10 | 012207706007 - Hệ hô hấp - Thực hành | Phòng học | ||
Dãy C.ND2 | 12/07/2025 | ND2.001 | 34 | 2 → 3 | 012207705601 - Sơ sinh, trẻ em, vị thành niên - Thực hành | Phòng học | |
12/07/2025 | ND2.002 | 32 | 2 → 3 | 012207705601 - Sơ sinh, trẻ em, vị thành niên - Thực hành | Phòng học | ||
12/07/2025 | ND2.001 | 34 | 4 → 5 | 012207705601 - Sơ sinh, trẻ em, vị thành niên - Thực hành | Phòng học | ||
12/07/2025 | ND2.002 | 32 | 4 → 5 | 012207705601 - Sơ sinh, trẻ em, vị thành niên - Thực hành | Phòng học | ||
Tóm lượt số liệu tổng (Số lượng=452) |