Lịch tại các cơ sở

Trang 
 của 6
Dòng dữ liệu từ 1 đến 3 của 16
Cơ sở
Ngày
Phòng
Số lượng
Tiết
Môn học
Trạng thái
Ghi chú
Dãy C.1A 28/11/2025 BV 1A - 01 17 1 → 3 012207420801 - Lão khoa và bệnh tật nguyền Phòng học
  28/11/2025 BV 1A - 03 12 1 → 5 012207701101 - Kỹ năng y khoa cơ bản - Thực hành Phòng học
  28/11/2025 BV 1A - 02 17 1 → 6 012207420301 - Y học cổ truyền Phòng học
  28/11/2025 BV 1A - 14 17 1 → 6 012207420301 - Y học cổ truyền Phòng học
  28/11/2025 BV 1A - 15 17 1 → 6 012207419701 - Thần kinh Phòng học
  28/11/2025 Phòng học 1 - BV1A 200 7 → 9 012207420401 - Phục hồi chức năng Phòng học Lịch học bù cho ngày 17/10/2025
  28/11/2025 Hội trường A - BV1A 100 7 → 9 012207419701 - Thần kinh Phòng học
  28/11/2025 Hội trường C - BV1A 200 7 → 9 012207704705 - Hệ vận động Phòng học
  28/11/2025 Hội trường C - BV1A 200 10 → 11 012207706901 - Ngoại khoa 1 Phòng học Lịch học bù cho ngày 27/11/2025
Dãy C.ND2 28/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 13 25 1 → 4 012207421903 - Nhi 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 14 25 1 → 4 012207421903 - Nhi 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 15 25 1 → 4 012207421903 - Nhi 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 16 25 1 → 4 012207421903 - Nhi 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 17 25 1 → 4 012207421903 - Nhi 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 18 25 1 → 4 012207421903 - Nhi 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 19 25 1 → 4 012207421903 - Nhi 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 20 25 1 → 4 012207421903 - Nhi 2 Phòng học
Dãy C.TDu 28/11/2025 BV Từ Dũ - 01 29 1 → 4 012207421804 - Sản 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Từ Dũ - 02 29 1 → 4 012207421804 - Sản 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Từ Dũ - 03 29 1 → 4 012207421804 - Sản 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Từ Dũ - 05 29 1 → 4 012207421804 - Sản 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Từ Dũ - 06 29 1 → 4 012207421804 - Sản 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Từ Dũ - 07 29 1 → 4 012207421804 - Sản 2 Phòng học
  28/11/2025 BV Từ Dũ - 08 29 1 → 4 012207421804 - Sản 2 Phòng học
Tóm lượt số liệu tổng (Số lượng=872)