Cơ sở
|
Ngày
|
Phòng
|
Số lượng
|
Tiết
|
Môn học
|
Trạng thái
|
Ghi chú
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dãy C.1A | 17/09/2025 | Phòng học 2 - BV1A | 25 | 2 → 5 | 012207704301 - Dinh dưỡng và hệ tiêu hóa - Thực hành | Phòng học | Lịch học bù cho ngày 12/09/2025 |
17/09/2025 | Hội trường C - BV1A | 186 | 8 → 8 | 012207704203 - Dinh dưỡng và hệ tiêu hóa | Phòng học | ||
17/09/2025 | Phòng 511 - BV1A | 37 | 8 → 9 | 010107783601 - Khoa học thần kinh | Phòng học | ||
17/09/2025 | Hội trường C - BV1A | 174 | 9 → 9 | 012207704205 - Dinh dưỡng và hệ tiêu hóa | Phòng học | ||
Dãy C.ND2 | 17/09/2025 | BV Nhi Đồng 2 - 01 | 12 | 1 → 5 | 012207830803 - Nhi 1-Thực hành | Phòng học | |
17/09/2025 | BV Nhi Đồng 2 - 02 | 15 | 1 → 5 | 012207830803 - Nhi 1-Thực hành | Phòng học | ||
17/09/2025 | BV Nhi Đồng 2 - 03 | 15 | 1 → 5 | 012207830803 - Nhi 1-Thực hành | Phòng học | ||
17/09/2025 | BV Nhi Đồng 2 - 04 | 13 | 1 → 5 | 012207830803 - Nhi 1-Thực hành | Phòng học | ||
17/09/2025 | BV Nhi Đồng 2 - 05 | 12 | 1 → 5 | 012207830803 - Nhi 1-Thực hành | Phòng học | ||
17/09/2025 | BV Nhi Đồng 2 - 06 | 16 | 1 → 5 | 012207830803 - Nhi 1-Thực hành | Phòng học | ||
17/09/2025 | BV Nhi Đồng 2 - 07 | 11 | 1 → 5 | 012207830803 - Nhi 1-Thực hành | Phòng học | ||
17/09/2025 | BV Nhi Đồng 2 - 08 | 20 | 1 → 5 | 012207830803 - Nhi 1-Thực hành | Phòng học | ||
17/09/2025 | BV Nhi Đồng 2 - 09 | 20 | 1 → 5 | 012207830803 - Nhi 1-Thực hành | Phòng học | ||
Dãy C.TDu | 17/09/2025 | BV Từ Dũ - 01 | 18 | 1 → 5 | 012207830502 - Sản 1-Thực hành | Phòng học | |
17/09/2025 | BV Từ Dũ - 02 | 14 | 1 → 5 | 012207830502 - Sản 1-Thực hành | Phòng học | ||
17/09/2025 | BV Từ Dũ - 03 | 13 | 1 → 5 | 012207830502 - Sản 1-Thực hành | Phòng học | ||
17/09/2025 | BV Từ Dũ - 04 | 16 | 1 → 5 | 012207830502 - Sản 1-Thực hành | Phòng học | ||
17/09/2025 | BV Từ Dũ - 05 | 11 | 1 → 5 | 012207830502 - Sản 1-Thực hành | Phòng học | ||
17/09/2025 | BV Từ Dũ - 06 | 17 | 1 → 5 | 012207830502 - Sản 1-Thực hành | Phòng học | ||
Tóm lượt số liệu tổng (Số lượng=557) |