Lịch tại các cơ sở

Trang 
 của 6
Dòng dữ liệu từ 1 đến 3 của 16
Cơ sở
Ngày
Phòng
Số lượng
Tiết
Môn học
Trạng thái
Ghi chú
Dãy C.175 14/11/2025 PH 175 - 01- LT 58 12 → 16 011907817002 - Anh văn cấp độ 6 Phòng học
Dãy C.1A 14/11/2025 BV 1A - 01 17 1 → 3 012207420801 - Lão khoa và bệnh tật nguyền Phòng học
  14/11/2025 BV 1A - 06 12 1 → 5 012207701101 - Kỹ năng y khoa cơ bản - Thực hành Phòng học
  14/11/2025 Phòng học 2 - BV1A 64 6 → 6 SHCN373 - Sinh hoạt cố vấn học tập Phòng học
  14/11/2025 Hội trường C - BV1A 200 7 → 10 012207420401 - Phục hồi chức năng Phòng học Lịch học bù cho ngày 14/11/2025
Dãy C.ND2 14/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 07 25 1 → 4 012207421904 - Nhi 2 Phòng học
  14/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 08 25 1 → 4 012207421904 - Nhi 2 Phòng học
  14/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 09 25 1 → 4 012207421904 - Nhi 2 Phòng học
  14/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 10 25 1 → 4 012207421904 - Nhi 2 Phòng học
  14/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 17 25 1 → 4 012207421904 - Nhi 2 Phòng học
  14/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 18 25 1 → 4 012207421904 - Nhi 2 Phòng học
  14/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 19 25 1 → 4 012207421904 - Nhi 2 Phòng học
  14/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 20 25 1 → 4 012207421904 - Nhi 2 Phòng học
  14/11/2025 BV Nhi Đồng 2 - 04 15 1 → 5 012207338501 - Nhi Phòng học
Tóm lượt số liệu tổng (Số lượng=832)